喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
4月6日—4月12日,全市新房成交367套,較前一周減少15套,降幅約4%。本周全市新商品房成交面積38843.41㎡,成交總金額約18743.46萬(wàn)元,成交均價(jià)4825.39元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,美吉特華東二期精品區(qū)位居榜首,簽約40套;九江中航城成交22套,位列第二;民生·瞰江郡排行第三,簽約17套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:
4月6日—4月12日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
4月6日 | 0 | 0.00 | 13 | 993.69 | 20 | 2280.96 | 15 | 1512.48 | 48 | 4787.13 |
4月7日 | 0 | 0.00 | 12 | 1348.85 | 27 | 2931.58 | 33 | 3007.44 | 72 | 7287.87 |
4月8日 | 0 | 0.00 | 7 | 717.54 | 35 | 3849.13 | 16 | 2070.39 | 58 | 6637.06 |
4月9日 | 0 | 0.00 | 7 | 784.16 | 21 | 2361.79 | 22 | 2146.37 | 50 | 5292.32 |
4月10日 | 0 | 0.00 | 12 | 1438.93 | 22 | 2508.16 | 16 | 1736.42 | 50 | 5683.51 |
4月11日 | 0 | 0.00 | 1 | 109.69 | 32 | 3480.88 | 12 | 1314.65 | 45 | 4905.22 |
4月12日 | 0 | 0.00 | 2 | 194.87 | 26 | 2382.68 | 16 | 1672.75 | 44 | 4250.30 |
總計(jì) | 0 | 0.00 | 54 | 5587.73 | 183 | 19795.18 | 130 | 13460.50 | 367 | 38843.41 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),4月6日—4月12日,全市新房成交367套,較前一周減少15套,降幅約4%。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約54套,成交占比約14.7%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約183套,占比約49.9%;廬山區(qū)簽約130套,占比約35.4%。其中,廬山區(qū)成交占比略有下降,其他各區(qū)均有回升。
4月6日—4月12日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
4月6日 | 0.00 | 4680.11 | 4776.52 | 4369.53 | 4627.92 |
4月7日 | 0.00 | 4842.34 | 4565.13 | 5446.47 | 5060.72 |
4月8日 | 0.00 | 4952.91 | 4624.22 | 5363.10 | 4886.71 |
4月9日 | 0.00 | 4866.55 | 4579.25 | 4968.43 | 4791.53 |
4月10日 | 0.00 | 5618.09 | 4783.72 | 4532.58 | 4918.24 |
4月11日 | 0.00 | 4649.47 | 4740.71 | 4632.03 | 4709.54 |
4月12日 | 0.00 | 4553.55 | 4679.54 | 4480.93 | 4600.23 |
簽約均價(jià) | 0.00 | 5017.00 | 4675.01 | 4918.98 | 4825.39 |
本周全市成交總金額約18743.46萬(wàn)元,成交均價(jià)4825.39元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周持續(xù)下降,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)5017元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4675.01元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)4918.98元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆有起伏,其中開(kāi)發(fā)區(qū)簽約均價(jià)略有回升,其他各區(qū)均有下降。廬山西海零成交,均價(jià)觸底。
4月6日—4月12日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 40 | 24 | 優(yōu)品尚城 | 7 | 47 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 3 |
2 | 九江中航城 | 22 | 25 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 6 | 48 | 湖濱翡翠城 | 2 |
3 | 民生·瞰江郡 | 17 | 26 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 6 | 49 | 尚東國(guó)際 | 2 |
4 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 15 | 27 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 6 | 50 | 十里河岸 | 2 |
5 | 中奧廣場(chǎng) | 15 | 28 | 潯海·十里藍(lán)山 | 6 | 51 | 時(shí)代天城 | 2 |
6 | 九江國(guó)際灣·八里湖特色風(fēng)情小鎮(zhèn) | 13 | 29 | 御江一品 | 6 | 52 | 鑫恒通·觀天下 | 2 |
7 | 中體·奧城國(guó)際 | 13 | 30 | 中輝·凱旋城 | 6 | 53 | 陽(yáng)光天地 | 2 |
8 | 柴桑春天 | 11 | 31 | 中輝世紀(jì)城 | 6 | 54 | 銀星花園 | 2 |
9 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 11 | 32 | 奧克斯締壹城 | 5 | 55 | 中茂·鉑宮 | 2 |
10 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 10 | 33 | 半山溪谷 | 5 | 56 | 東方國(guó)際公寓 | 1 |
11 | 聯(lián)盛·十里老街 | 10 | 34 | 濂溪花園 | 5 | 57 | 東方塞納 | 1 |
12 | 九江市臨江廣場(chǎng) | 10 | 35 | 山海會(huì) | 5 | 58 | 東方紫薇城 | 1 |
13 | 新湖廬山國(guó)際 | 10 | 36 | 中瀚農(nóng)產(chǎn)品交易中心項(xiàng)目 | 5 | 59 | 港城苑 | 1 |
14 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 9 | 37 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 4 | 60 | 國(guó)豪山景城 | 1 |
15 | 龍灣旗府 | 9 | 38 | 錦城嘉園 | 4 | 61 | 國(guó)豪水岸城 | 1 |
16 | 柏林印象 | 8 | 39 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 4 | 62 | 華寶豪庭 | 1 |
17 | 誠(chéng)盛·御景 | 8 | 40 | 香域半山二期 | 4 | 63 | 君怡美筑 | 1 |
18 | 誠(chéng)盛·御庭 | 8 | 41 | 宇龍?湖畔花園 | 4 | 64 | 聯(lián)盛·朗香廷 | 1 |
19 | 信華城市華庭 | 8 | 42 | 中體·奧林匹克花園 | 4 | 65 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
20 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 8 | 43 | 錦繡·尚海灣 | 3 | 66 | 盛世名都 | 1 |
21 | 中房·潯陽(yáng)城 | 8 | 44 | 景畔灣 | 3 | 67 | 望江天悅 | 1 |
22 | 富和小區(qū) | 7 | 45 | 水木清華 | 3 | 68 | 新世紀(jì)·潯城湖錦 | 1 |
23 | 錦江國(guó)際 | 7 | 46 | 潯南·理想家園 | 3 |
本周樓盤(pán)銷售明細(xì):本周共有68個(gè)樓盤(pán)成交,其中美吉特華東二期精品區(qū)位居榜首,簽約40套;九江中航城成交22套,位列第二;民生·瞰江郡排行第三,簽約17套。
本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
11000元/m2
3室(2) 4室(3)
九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道