承和·書(shū)香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
編號(hào):DGD2014031號(hào)、DGD2014033號(hào)、DGD2014034號(hào)、DGD2014035號(hào)、DGD2014036號(hào)、DGD2014037號(hào)、DGD2014038號(hào)、DGD2014039號(hào)、DGD2014040號(hào)、DGD2014041號(hào)、DGD2014042號(hào)、DGD2014043號(hào)、DGD2014044號(hào)、DGD2014045號(hào)
地塊編號(hào) | 地塊名稱(chēng) | 地塊面積(畝) | 土地用途 | 出讓年限 | 容積率 | 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) | 網(wǎng)上交易價(jià) (萬(wàn)元/畝) | 中標(biāo)人 |
DGD2014031 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)石牛路以東、大典項(xiàng)目以北地塊 | 31.0079 | 工業(yè)用地 | 50年 | 1.2 | 8 | 8 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014033 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、原正大飼料地塊 | 89.1891 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤2.8 | 301 | 301 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014034 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、老九瑞路三角線地塊 | 19.5493 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤2.0 | 268 | 268 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014035 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以南、利江蘭馨苑以西地塊 | 63.6214 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤2.5 | 301 | 301 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014036 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)冶煤公司貨場(chǎng)以東地塊 | 69.0409 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤3.0 | 311 | 311 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014037 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以北A地塊 | 283.5862 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤2.5 | 200 | 200 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014038 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以北B地塊 | 170.2187 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤2.5 | 201 | 201 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014039 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以南A地塊 | 131.6974 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤2.5 | 202 | 202 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014040 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以南B地塊 | 182.4569 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年住宅70年 | ≤2.5 | 202 | 202 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014041 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨運(yùn)站以西、前進(jìn)西路以南、昌河汽車(chē)公司以北地塊 | 95.736 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤1.5 | 200 | 200 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014042 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨運(yùn)站以西、前進(jìn)西路以南、昌河汽車(chē)公司以北地塊 | 103.8146 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤2.3 | 237 | 237 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014043 | 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨運(yùn)站以西、前進(jìn)西路以南、昌河汽車(chē)公司以北地塊 | 75.1772 | 居住用地 | 住宅70年 | ≤2.3 | 245 | 245 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014044 | 九江市濱江東路南側(cè)(原農(nóng)行地塊) | 5.2815 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤3.8 | 563 | 563 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
DGD2014045 | 九江市濱江東路北側(cè)(姬公庵原江西省農(nóng)資公司地塊) | 21.916 | 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) | 商業(yè)40年 住宅70年 | ≤3.8 | 563 | 563 | 九江富和建設(shè)投資有限公司2 |
6500元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道