當(dāng)前位置:住在九江網(wǎng) 土地公告正文

九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)14幅土地使用權(quán)中標(biāo)公示

2014-12-19 11:52:11 【 瀏覽字號(hào):

編號(hào):DGD2014031號(hào)、DGD2014033號(hào)、DGD2014034號(hào)、DGD2014035號(hào)、DGD2014036號(hào)、DGD2014037號(hào)、DGD2014038號(hào)、DGD2014039號(hào)、DGD2014040號(hào)、DGD2014041號(hào)、DGD2014042號(hào)、DGD2014043號(hào)、DGD2014044號(hào)、DGD2014045號(hào)

地塊編號(hào) 地塊名稱(chēng) 地塊面積(畝) 土地用途 出讓年限 容積率 起始價(jià)(萬(wàn)元/畝) 網(wǎng)上交易價(jià) (萬(wàn)元/畝) 中標(biāo)人
DGD2014031  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)城西港區(qū)石牛路以東、大典項(xiàng)目以北地塊 31.0079  工業(yè)用地  50年 1.2 8 8 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014033  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、原正大飼料地塊 89.1891  商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%)  商業(yè)40年住宅70年 ≤2.8 301 301 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014034 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以北、老九瑞路三角線地塊 19.5493 居住用地 住宅70年 ≤2.0 268 268 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014035 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)潯陽(yáng)西路以南、利江蘭馨苑以西地塊 63.6214 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) 商業(yè)40年 住宅70年 ≤2.5 301 301 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014036 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)冶煤公司貨場(chǎng)以東地塊 69.0409 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) 商業(yè)40年 住宅70年 ≤3.0 311 311 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014037 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以北A地塊 283.5862 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) 商業(yè)40年 住宅70年 ≤2.5 200 200 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014038 九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以北B地塊 170.2187 商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) 商業(yè)40年 住宅70年 ≤2.5 201 201 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014039  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以南A地塊 131.6974  商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%)  商業(yè)40年住宅70年 ≤2.5 202 202 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014040  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)八里湖北大道以南B地塊 182.4569  商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%)  商業(yè)40年住宅70年 ≤2.5 202 202 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014041  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨運(yùn)站以西、前進(jìn)西路以南、昌河汽車(chē)公司以北地塊 95.736  居住用地  住宅70年 ≤1.5 200 200 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014042  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨運(yùn)站以西、前進(jìn)西路以南、昌河汽車(chē)公司以北地塊 103.8146  居住用地  住宅70年 ≤2.3 237 237 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014043  九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鐵路貨運(yùn)站以西、前進(jìn)西路以南、昌河汽車(chē)公司以北地塊 75.1772  居住用地  住宅70年 ≤2.3 245 245 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014044  九江市濱江東路南側(cè)(原農(nóng)行地塊) 5.2815  商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) 商業(yè)40年 住宅70年 ≤3.8 563 563 九江富和建設(shè)投資有限公司2
DGD2014045  九江市濱江東路北側(cè)(姬公庵原江西省農(nóng)資公司地塊) 21.916  商住用地(商業(yè)建筑面積比例≤10%) 商業(yè)40年 住宅70年 ≤3.8 563 563 九江富和建設(shè)投資有限公司2

 

住在九江網(wǎng)官方微信
重要提示:
1、本頁(yè)面內(nèi)容,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁(yè)面所載內(nèi)容不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見(jiàn),僅供用戶參考和借鑒,最終以開(kāi)發(fā)商實(shí)際公示為準(zhǔn)。商品房預(yù)售須取得《商品房預(yù)售許可證》,用戶在購(gòu)房時(shí)需慎重查驗(yàn)開(kāi)發(fā)商的證件信息。本頁(yè)面所提到房屋面積如無(wú)特別標(biāo)示,均指建筑面積。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于住在九江網(wǎng),歡迎轉(zhuǎn)載。但應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載內(nèi)容均注明出處,轉(zhuǎn)載是出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
4、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。

推薦樓盤(pán)

  • 承和·書(shū)香庭

    7000元/m2

    3室(4) 4室(1) 

    九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)

  • 聯(lián)泰萬(wàn)泰城·天元(聯(lián)泰萬(wàn)泰城五期)

    6500元/m2

    2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1) 

    九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道

  • 亞琦·城央尚品

    14000元/m2

    3室(3) 4室(3) 

    潯陽(yáng)區(qū)廬山路西側(cè)、十里大道北側(cè)(普潤(rùn)路片區(qū)棚改地塊)

  • 濂投東華·玖筑云庭

    12500元/m2

    3室(2) 4室(3) 

    九江市潯陽(yáng)區(qū)十里大道118-8號(hào),十里大道與長(zhǎng)虹大道交匯處(原國(guó)棉四廠)

  • 喜盈門(mén)·喜悅城

    7500元/m2

    3室(4) 4室(3) 5室(1) 

    九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處