喜盈門(mén)·喜悅城
7500元/m2
3室(4) 4室(3) 5室(1)
九江濂溪區(qū)十里大道與南山路、濂溪大道合圍處
11月17日—11月23日,全市新房成交371套,較前一周增加2套,增幅約0.5%。本周全市新商品房成交面積43118.36㎡,成交總金額約21048.64萬(wàn)元,成交均價(jià)4881.59元/㎡。從樓盤(pán)簽約詳情來(lái)看,嘉隆水韻風(fēng)情
位居榜首,簽約42套;九江五金商貿(mào)城成交37套,位列第二;民生·瞰江郡 排行第三,簽約32套。相關(guān)九江樓市行情細(xì)則,請(qǐng)看詳情:11月17日—11月23日全市各區(qū)簽約情況統(tǒng)計(jì) | ||||||||||
廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 | ||||||
日期 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 | 套數(shù) | 成交面積 |
11月17日 | 0 | 0.00 | 10 | 1192.82 | 22 | 2457.87 | 18 | 2037.21 | 50 | 5687.90 |
11月18日 | 0 | 0.00 | 6 | 616.87 | 34 | 4455.67 | 10 | 1026.46 | 50 | 6099.00 |
11月19日 | 0 | 0.00 | 10 | 1068.19 | 14 | 1811.17 | 15 | 1669.01 | 39 | 4548.37 |
11月20日 | 0 | 0.00 | 7 | 998.06 | 50 | 6297.30 | 6 | 694.36 | 63 | 7989.72 |
11月21日 | 0 | 0.00 | 12 | 1375.43 | 42 | 4919.80 | 6 | 588.77 | 60 | 6884.00 |
11月22日 | 1 | 66.79 | 6 | 649.56 | 50 | 5334.18 | 11 | 1316.60 | 68 | 7367.13 |
11月23日 | 0 | 0.00 | 7 | 851.09 | 17 | 1736.66 | 17 | 1954.49 | 41 | 4542.24 |
總計(jì) | 1 | 66.79 | 58 | 6752.02 | 229 | 27012.65 | 83 | 9286.90 | 371 | 43118.36 |
近四周九江市簽約量對(duì)比
據(jù)本網(wǎng)統(tǒng)計(jì),11月17日—11月23日,全市新房成交371套,較前一周增加2套,增幅約0.5%
。其中,本周潯陽(yáng)區(qū)簽約58套,成交占比15.6%;開(kāi)發(fā)區(qū)簽約229套,占比61.7%;廬山區(qū)簽約83套,占比22.4%;廬山西海簽約1套,占比0.3%。其中,開(kāi)發(fā)區(qū)成交占比較上周回升,其他各區(qū)均有所下降。本周全市日簽約量最高68套,最低成交39套,每日成交量差距縮小。11月17日至11月23日全市簽約均價(jià)明細(xì)表(單位:元/㎡) | |||||
日期 | 廬山西海 | 潯陽(yáng)區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 廬山區(qū) | 全市 |
11月17日 | 0.00 | 4955.20 | 4560.90 | 5460.69 | 4965.86 |
11月18日 | 0.00 | 4898.84 | 4144.40 | 4785.89 | 4328.67 |
11月19日 | 0.00 | 4647.80 | 4431.59 | 4644.48 | 4560.49 |
11月20日 | 0.00 | 5285.37 | 4662.27 | 4986.61 | 5534.67 |
11月21日 | 0.00 | 4918.75 | 4665.12 | 5046.85 | 4747.34 |
11月22日 | 4934.33 | 4965.05 | 4442.09 | 6229.52 | 4842.84 |
11月23日 | 0.00 | 4941.89 | 4914.60 | 5002.68 | 4957.62 |
簽約均價(jià) | 4934.33 | 4942.07 | 4525.42 | 5190.34 | 4881.59 |
本周全市成交總金額約21048.64萬(wàn)元,成交均價(jià)4881.59元/㎡,本周全市成交均價(jià)較上周持續(xù)回升,其中潯陽(yáng)區(qū)成交均價(jià)4942.07元/㎡,開(kāi)發(fā)區(qū)成交均價(jià)4525.42元/㎡,廬山區(qū)成交均價(jià)5190.34元/㎡,廬山西海成交均價(jià)4934.33元/㎡。全市各區(qū)成交均價(jià)皆起伏,其中潯陽(yáng)區(qū)和廬山西海成交均價(jià)下跌,其他各區(qū)均有所上升。
11月17日至11月23日樓盤(pán)簽約明細(xì)表 | ||||||||
排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 排名 | 樓盤(pán) | 套數(shù) |
1 | 嘉隆水韻風(fēng)情 | 42 | 25 | 中房·潯陽(yáng)城 | 5 | 49 | 柏林印象 | 1 |
2 | 九江五金商貿(mào)城 | 37 | 26 | 盛世名都 | 4 | 50 | 半山溪谷 | 1 |
3 | 民生·瞰江郡 | 32 | 27 | 潯海·十里藍(lán)山 | 4 | 51 | 誠(chéng)盛·御庭 | 1 |
4 | 當(dāng)代九江滿庭春MOMA一期 | 30 | 28 | 誠(chéng)盛·御景 | 3 | 52 | 廣域新里城 | 1 |
5 | 九江萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) | 29 | 29 | 東方紫薇城 | 3 | 53 | 湖濱翡翠城 | 1 |
6 | 九龍新城 | 28 | 30 | 鶴問(wèn)湖壹號(hào) | 3 | 54 | 戛納小鎮(zhèn) | 1 |
7 | 水岸蓮華 | 24 | 31 | 九江綠地ICC大都會(huì)城市綜合體 | 3 | 55 | 金豐御園 | 1 |
8 | 九江禧徠樂(lè)國(guó)際商業(yè)中心 | 20 | 32 | 九江現(xiàn)代綜合大市場(chǎng) | 3 | 56 | 加州風(fēng)情 | 1 |
9 | 聯(lián)盛九江快樂(lè)城 | 19 | 33 | 開(kāi)元·潤(rùn)景臺(tái) | 3 | 57 | 錦城銀座 | 1 |
10 | 美吉特華東二期精品區(qū) | 16 | 34 | 濂溪花園 | 3 | 58 | 景畔灣 | 1 |
11 | 中體·奧城國(guó)際 | 13 | 35 | 天翼晶品 | 3 | 59 | 九蓮新苑 | 1 |
12 | 錦江國(guó)際 | 12 | 36 | 港城苑 | 2 | 60 | 聯(lián)信家園二期 | 1 |
13 | 九江中航城 | 9 | 37 | 翰林苑小區(qū) | 2 | 61 | 聯(lián)信大廈二期 | 1 |
14 | 柴桑春天 | 8 | 38 | 華寶豪庭 | 2 | 62 | 十里河岸 | 1 |
15 | 信華城市華庭 | 7 | 39 | 恒大御景 | 2 | 63 | 萬(wàn)誠(chéng)·中央公園 | 1 |
16 | 遠(yuǎn)洲·九悅廷 | 7 | 40 | 金雞坡·濱江一號(hào) | 2 | 64 | 望江新苑 | 1 |
17 | 中體·奧林匹克花園 | 7 | 41 | 錦城嘉園 | 2 | 65 | 信華·觀瀾盛世 | 1 |
18 | 中星宜景灣花苑 | 7 | 42 | 南山雅苑A區(qū)工程 | 2 | 66 | 信華西郊花園 | 1 |
19 | 兩岸一品商住樓 | 6 | 43 | 山海會(huì) | 2 | 67 | 信華城市花園 | 1 |
20 | 信華城市花園二期 | 6 | 44 | 新湖廬山國(guó)際 | 2 | 68 | 香域半山二期 | 1 |
21 | 君怡美筑 | 5 | 45 | 潯南·理想家園 | 2 | 69 | 御湖苑 | 1 |
22 | 西??谍埛?wù)中心 | 5 | 46 | 御江一品 | 2 | 70 | 中信廬山西海度假區(qū) | 1 |
23 | 陽(yáng)光國(guó)際 | 5 | 47 | 中輝世紀(jì)城 | 2 | |||
24 | 優(yōu)品尚城 | 5 | 48 | 華東市場(chǎng)二期 | 2 |
本周樓盤(pán)銷售明細(xì):本周共有70個(gè)樓盤(pán)成交,其中嘉隆水韻風(fēng)情
位居榜首,簽約42套;九江五金商貿(mào)城成交37套,位列第二;民生·瞰江郡 排行第三,簽約32套。本稿件為住在九江網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,信息僅供參考,并不構(gòu)成投資建議。引用或轉(zhuǎn)載時(shí)應(yīng)注明“來(lái)源:住在九江網(wǎng)”。
6800元/m2
2室(1) 3室(7) 4室(3) 5室(1)
九江市八里湖新區(qū),東至園藝路,南至十里河北路,北至文博大道