承和·書香庭
7000元/m2
3室(4) 4室(1)
九江市八里湖新區(qū)八里湖大道以南,安居路以西,通湖路以東,八里湖大道加油站兩側(cè)
公布日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
2024-04-22 | 3.45 | 3.95 |
往期人民幣貸款市場報價利率公布:
公布日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
2024-03-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-02-20 | 3.45 | 3.95 |
2024-01-22 | 3.45 | 4.2 |
2023-12-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-11-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-10-20 | 3.45 | 4.2 |
2023-09-21 | 3.45 | 4.2 |
2023-08-21 | 3.45 | 4.2 |
2023-07-20 | 3.55 | 4.2 |
2023-06-20 | 3.55 | 4.2 |
2023-05-22 | 3.65 | 4.3 |
2023-04-20 | 3.65 | 4.3 |
2023-03-20 | 3.65 | 4.3 |
2023-02-20 | 3.65 | 4.3 |
2023-01-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-12-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-11-21 | 3.65 | 4.3 |
2022-10-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-09-20 | 3.65 | 4.3 |
2022-08-22 | 3.65 | 4.3 |
2022-07-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-06-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-05-20 | 3.70 | 4.45 |
2022-04-20 | 3.70 | 4.60 |
2022-03-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-02-21 | 3.70 | 4.60 |
2022-01-20 | 3.70 | 4.60 |
2021-12-20 | 3.80 | 4.65 |
2021-11-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-09-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-06-21 | 3.85 | 4.65 |
2021-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-03-22 | 3.85 | 4.65 |
2021-02-20 | 3.85 | 4.65 |
2021-01-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-12-21 | 3.85 | 4.65 |
2020-11-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-10-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-09-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-08-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-07-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-06-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-05-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-04-20 | 3.85 | 4.65 |
2020-03-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-02-20 | 4.05 | 4.75 |
2020-01-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-12-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-11-20 | 4.15 | 4.80 |
2019-10-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-09-20 | 4.20 | 4.85 |
2019-08-20 | 4.25 | 4.85 |
中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心為貸款市場報價利率的指定發(fā)布人。每月20日(遇節(jié)假日順延)9時15分公布,公眾可在全國銀行間同業(yè)拆借中心網(wǎng)站查詢。
貸款基礎(chǔ)利率,又名貸款市場報價利率( Loan primeRate,LPR)是商業(yè)銀行對其*質(zhì)客戶執(zhí)行的貸款利率,其他貸款利率可在此基礎(chǔ)上加減點生成。貸款基礎(chǔ)利率的集中報價和發(fā)布機制是在報價行自主報出本行貸款基礎(chǔ)利率的基礎(chǔ)上,指定發(fā)布人對報價進行算術(shù)計算,形成報價行的貨款基礎(chǔ)利率報價平均利率并對外予以公布。運行初期向社會公布1年期貸款基礎(chǔ)利率。2013年10月25日,貸款基礎(chǔ)利率集中報價和發(fā)布機制正式運行,首日年期貸款基礎(chǔ)利率5.71%。
十八家報價行為:中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行、西安銀行、臺州銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行、渣打銀行(中國)、花旗銀行(中國)、微眾銀行、網(wǎng)商銀行。