土地市場數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

采集數(shù)據(jù)截止到目前共成交地塊421塊,成交額總計約739.00億元,總面積約28733.97畝
本系統(tǒng)收錄九江國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
最新數(shù)據(jù)更新至2024年12月27日
成交時間
區(qū)域
地塊編號 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價
成交價
詳情
2022-10-13 開發(fā)區(qū) DGD2022010 住宅用地 九江經(jīng)開區(qū)九瑞大道以南、通港東路以東 九江金瑞建設(shè)投資有限公司 1.80 226.29畝 1000.00元/㎡ 27155.00萬 查看
2022-10-13 開發(fā)區(qū) DGD2022009 住宅用地 九江經(jīng)開區(qū)賽城湖大道以北、愛國路以西 九江融翔置業(yè)有限公司 1.80 30.03畝 1025.00元/㎡ 3694.00萬 查看
2022-10-13 開發(fā)區(qū) DGD2022008 商業(yè)用地 九江經(jīng)開區(qū)第四加油站以北、沿潯安置小區(qū)以南 九江捷路汽車銷售服務(wù)有限公司 1.80 6.42畝 1333.00元/㎡ 1027.00萬 查看
2022-10-11 柴桑區(qū) DGF2022010 商業(yè)用地 通江大道以東、高鐵大道以北約250米處 九江市江匯物流供應(yīng)鏈有限公司 3.00 30.75畝 685.00元/㎡ 4214.00萬 查看
2022-10-11 柴桑區(qū) DGF2022008 商業(yè)用地 通江大道以東約240米、高鐵大道以北約350米處 九江市江匯物流供應(yīng)鏈有限公司 3.00 10.56畝 685.00元/㎡ 1447.00萬 查看
2022-09-27 濂溪區(qū) DGB2022024 住宅用地 五里街道、十里街道 江西濂投置業(yè)有限公司 1.70 110.59畝 2992.00元/㎡ 37503.00萬 查看
2022-08-18 八里湖新區(qū) DGA2022013 綜合用地 長虹西大道以南、興業(yè)大道以西 江西京建置業(yè)有限公司 3.00 195.81畝 1500.00元/㎡ 58744.00萬 查看
2022-08-18 八里湖新區(qū) DGA2022012 住宅用地 沙河路以東、蘆竹路以南 九江市國有投資控股集團有限公司 1.60 79.35畝 2156.25元/㎡ 18251.00萬 查看
2022-08-18 八里湖新區(qū) DGA2022011 住宅用地 財校以南、永寧大道以東 九江市國有投資控股集團有限公司 1.60 84.76畝 2212.50元/㎡ 20002.00萬 查看
2022-08-16 濂溪區(qū) DGA2022010 住宅用地 前進西路以南、長江大道以西 九江市置地投資有限公司 1.60 88.58畝 3356.00元/㎡ 31713.00萬 查看
2022-08-11 八里湖新區(qū) DGA2022009 住宅用地 長虹西大道北側(cè)、啟航路西側(cè) 九江耀遠置業(yè)有限公司 1.70 14.71畝 3582.00元/㎡ 5974.00萬 查看
2022-08-11 濂溪區(qū) DGA2022008 商業(yè)用地 快速路以西、陸家壟路延伸線以南 九江市文化旅游發(fā)展集團有限公司2 0.35 90.00畝 3857.00元/㎡ 8100.00萬 查看
2022-08-11 潯陽區(qū) DGA2022007 綜合用地 長虹大道北側(cè)、青年路西側(cè) 萬菊林,郭海山,郭星華,易昌理,熊湛龍,王祿厚,劉成安,徐小毛 1.40 7.18畝 6986.00元/㎡ 4684.00萬 查看
2022-08-11 潯陽區(qū) DGA2022005 住宅用地 廬山路西側(cè)、十里大道北側(cè) 信豐宏錦置業(yè)有限公司 1.50 46.99畝 5510.00元/㎡ 25894.00萬 查看
2022-08-11 八里湖新區(qū) DGA2022004 住宅用地 八里湖大道東側(cè)、祥和路南側(cè) 九江市置地投資有限公司 2.90 31.17畝 4500.00元/㎡ 27122.00萬 查看
1234567...30共30頁 442條記錄